ab 50,00€ pro Nacht
zzgl. 170,00€ einmalige Nebenkosten
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Preis errechnen
Typisches Schwedenhaus mit zwei Ferienwohnungen in der Gemeinde Brodersby-Goltoft. Die Wohnung Freya befindet sich im OG bietet ausreichend Platz für 4 Erwachsene.
Das Haus liegt etwas abseits der Straße und ist von einem großen Garten umgeben, der zum Teil eingezäunt ist. Direkt am Haus befindet sich der PKW-Stellplatz.
Die Wohnung wurde im Jahr 2020 neu gestaltet und im nordischen Stil eingerichtet. Die zwei Schlafzimmer grenzen an den zentralen Wohnraum.Durch den schnellen Glasfaser-, Anschluss haben Sie die Möglichkeit, eigene Streamingdienste, wie z.B. Netflix, zu nutzen. Im Wohnzimer befindet sich ein Ofen, der an kälteren Tagen wohlige Wärme verbreitet. Der Essbereich in der Küche ist mit einem Esstisch ausgestattet.
Es wird leider nicht an Handwerker vermietet.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage3 | erster Tag260,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten170,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 12.10.2025 | min. Tage3 | erster Tag240,00€ | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten170,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum13.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage3 | erster Tag260,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten170,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | erster Tag220,00€ | Tagespreis50,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten170,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum20.12.2025 - 01.01.2026 | min. Tage3 | erster Tag260,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten170,00€ |
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie mich gerne.