ab 75,00€ pro Nacht
zzgl. 110,00€ einmalige Nebenkosten
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Preis errechnen
Entdecken Sie unser "Haus Inken" in Kronsgaard, das perfekte Ziel für Ihren nächsten Urlaub an der Ostseeküste. Dieses moderne und gut ausgestattete Komfort-Ferien-Reihenhaus bietet alles, was Sie für einen entspannten Aufenthalt benötigen. Die geräumige Küche lädt zum Kochen ein und verfügt über alle Annehmlichkeiten, die Sie benötigen, um Ihre Lieblingsgerichte zuzubereiten. Mit insgesamt vier komfortablen Betten ist ausreichend Platz für Familien vorhanden.
Das Ferienhaus verfügt über ein Erd- und Obergeschoss sowie über einen ausgebauten Spitzboden. Die 3 Ebenen sind durch eine gut begehbare Treppe miteinander verbunden. Das Badezimmer ist mit einer einladenden Badewanne ausgestattet, in der Sie sich nach einem ereignisreichen Tag am Strand herrlich entspannen können. Der eingezäunte Garten, der nach Süd-Westen ausgerichtet ist, bietet eine private Grünfläche, perfekt für Sonnenbäder oder gemütliche Abende im Freien. Ein PKW-Stellplatz steht Ihnen direkt am Haus zur Verfügung, um Ihre Mobilität und Bequemlichkeit während Ihres Aufenthalts zu gewährleisten.
Erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub im "Haus Inken" und genießen Sie die malerische Umgebung von Kronsgaard.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum01.10.2024 - 20.12.2024 | min. Tage3 | erster Tag195,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage3 | erster Tag205,00€ | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum06.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage3 | erster Tag185,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum07.04.2025 - 25.04.2025 | min. Tage3 | erster Tag205,00€ | Tagespreis95,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum26.04.2025 - 31.05.2025 | min. Tage3 | erster Tag195,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum01.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage3 | erster Tag205,00€ | Tagespreis95,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum15.09.2025 - 12.10.2025 | min. Tage3 | erster Tag195,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum13.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage3 | erster Tag205,00€ | Tagespreis95,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum02.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | erster Tag185,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 01.01.2026 | min. Tage3 | erster Tag205,00€ | Tagespreis95,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum02.01.2026 - 17.01.2026 | min. Tage3 | erster Tag185,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten110,00€ |
Ihre Ansprechpartnerin: