ab 70,00€ pro Nacht
zzgl. 160,00€ einmalige Nebenkosten
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Preis errechnen
Typisches Schwedenhaus mit zwei Ferienwohnungen in der Gemeinde Brodersby-Goltoft. Die Wohnung Odin im Erdgeschoss bietet ausreichend Platz für 6 Erwachsene und für bis zu zwei Hunde.
Das Haus liegt etwas abseits der Straße und ist von einem großen Garten umgeben, der zum Teil eingezäunt ist. Direkt am Haus befindet sich der PKW-Stellplatz.
Die Wohnung wurde im Jahr 2020 neu gestaltet und im nordischen Stil eingerichtet. Die drei Schlafzimmer grenzen an den zentralen Wohnraum. Zwei Schlafzimmer sind mit jeweils einem Doppelbett, Kleiderschrank und modernen Fernsehgeräten ausgestattet,das dritte Schlafzimmer ist mit zwei Einzelbetten ausgestattet. Durch den schnellen Glasfaser-, Anschluss haben Sie die Möglichkeit, eigene Streamingdienste, wie z.B. Netflix, zu nutzen. Im Wohnzimer befindet sich ein Biofire Ofen, der an kälteren Tagen wohlige Wärme verbreitet. Der Essbereich mit einem großen, ausziehbaren Esstisch befindet sich in einem kleinen Wintergarten. Von hier hat man einen tollen Blick in den großzügigen Garten. Auf der angrenzenden Terrasse finden Sie neben gemütlichen Gartenmöbeln auch einen Holzkohlegrill. Der große Garten lädt zum Entspannen oder Toben ein, er ist teilweise eingezäunt.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum17.09.2024 - 01.11.2024 | min. Tage5 | erster Tag250,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten160,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2024 - 23.12.2024 | min. Tage5 | erster Tag230,00€ | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten160,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum24.12.2024 - 08.01.2025 | min. Tage5 | erster Tag270,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten160,00€ |
Ihre Ansprechpartnerin: