ab 110,00€ pro Nacht
zzgl. 195,00€ einmalige Nebenkosten
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Preis errechnen
Das gemütlich eingerichtete Ferienhaus befindet sich in der schönen Schleiregion und biete auf 140 qm Platz für bis zu 8 Personen.
Im Erdgeschoss befinden sich die Küche, das Bad mit ebenerdiger Dusche, ein Wintergarten mit Kamin für gemütliche Abende ,ein Billardzimmer und ein Gäste WC.
Im OG befinden sich zwei Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett und ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten.
Für Kleinkinder befindet sich im Haus eine Treppenabsturzsicherung, ein Hochstuhl, ein Gitterbett, sowie ein Kinder-Reisebett, das bei Bedarf aufgestellt werden kann.
Der große Garten (ca. 1000m²) und die überdachte Terrasse grenzen an das Kaminzimmer an.
Der Garten lädt bei schönem Wetter zum Spielen, Toben, Relaxen, Lesen und Sonnenbaden ein. Für Kinder gibt es dort eine Doppelschaukel und ein 3m x 2m großes Fußballtor.
Für die gemütliche Zeit steht Ihnen u.a. ein Strandkorb zur Verfügung.
Die Gartenmöbel bestehen aus massiven Holzmöbeln. Die 6 Stühle mit Sitzpolstern haben eine mehrfach verstellbare Hochlehner-Rückenlehne.Ein Grill steht für Sie bereit.
Sollte es dann doch einmal regnen, kann man die frische Luft unter dem Dach der Terrasse weiter genießen.
Für die gemütlichen Stunden im Haus lädt der Kamin im Kaminzimmer ein. Ausreichend Brennholz befindet sich im Brennholzschuppen und kann von Ihnen körbeweise gegen ein geringes Entgeld (4€) verbrannt werden. Der erste Korb steht Ihnen selbstverständlich kostenfrei zur Verfügung.
Für die spielfreudigen Urlaubs- /Feriengäste befindet sich im Haus das Billiardzimmer. Dort steht Ihnen ein 7 Fuss (215cm x 118cm) großer Billiardtisch, eine Tischtennisplatte, eine Dartscheibe sowie ein 42" Sat-TV mit einer Nintendo-Wii und Playstation 3 zur Verfügung. Gern können Sie auch Ihre eigene Spielkonsole (Playstation o.ä.) mitbringen und an den vorhandenen HDMI-Anschluss anschließen.
In der Garage finden Sie Steckdosen zum Laden für Fahrradakkus. Gern können Sie Ihre mitgebrachten oder geliehenen Fahrräder geschützt in der Garage unterstellen.
Diese Seite nutzt eine Karte von Leaflet. Beim Laden der Karte können Daten wie Ihre IP-Adresse und Standortinformationen verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum01.01.2025 - 03.01.2025 | min. Tage1 | erster Tag330,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten195,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum04.01.2025 - 11.01.2025 | min. Tage1 | erster Tag330,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten195,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum12.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage1 | erster Tag305,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten195,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum07.04.2025 - 25.04.2025 | min. Tage2 | erster Tag330,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten195,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum26.04.2025 - 31.05.2025 | min. Tage1 | erster Tag305,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten195,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum01.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage2 | erster Tag330,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten195,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum15.09.2025 - 12.10.2025 | min. Tage1 | erster Tag305,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten195,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum13.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage2 | erster Tag330,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten195,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum02.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage1 | erster Tag305,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten195,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 02.01.2026 | min. Tage2 | erster Tag330,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten195,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum03.01.2026 - 17.01.2026 | min. Tage1 | erster Tag305,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten195,00€ |
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.