ab 89,00€ pro Nacht
zzgl. 129,00€ einmalige Nebenkosten
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Preis errechnen
Das Drei-Zimmer-Appartement D5 für den gemütlichen Urlaub zu Zweit (auch zu Viert möglich) liegt im Erdgeschoss der Apartmentanlage Godewind. Es besteht aus einem Wohnzimmer, einer Küche mit Eßplatz, einem Schlafzimmer und einem Duschbad. An jeden Raum grenzt eine möblierte Terrasse die zur großen Gartenanlage vis á vis des Ostseestrandes mündet.
Aus dem Eingangsbereich, der die Wohnungen D5 und D6 verbindet, gelangt man in den das Apartment D5. Direkt an den Flur schließt sich das moderne Duschbad mit bodengleicher Dusche und WC an. An den Flur anschließend befindet sich die Küche mit Eßbereich und einer Terrasse. Das Wohnzimmer ist mit einer Schlafcouch und das Schlafzimmer mit einem Doppelbett ausgestattet. Auch an diesen Räumen schließt eine Terrasse an. An den Terrassentüren des Schlafzimmers wurde Mückenschutz angebracht.
Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster sind in der Küche vorhanden. Das Apartment ist außerdem mit Flachbild-TV und Radio ausgestattet.
Die Terrassen zum Innenhof der Anlage liegen Süd-Westlich und bieten daher viel Sonnenschein.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum05.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage3 | erster Tag228,00€ | Tagespreis99,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten129,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 26.12.2025 | min. Tage3 | erster Tag218,00€ | Tagespreis89,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten129,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum27.12.2025 - 11.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag237,00€ | Tagespreis108,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten129,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum12.01.2026 - 01.03.2026 | min. Tage3 | erster Tag218,00€ | Tagespreis89,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten129,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum02.03.2026 - 03.04.2026 | min. Tage3 | erster Tag228,00€ | Tagespreis99,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten129,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum04.04.2026 - 26.04.2026 | min. Tage7 | erster Tag237,00€ | Tagespreis108,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten129,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum27.04.2026 - 30.05.2026 | min. Tage3 | erster Tag228,00€ | Tagespreis99,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten129,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum31.05.2026 - 27.06.2026 | min. Tage7 | erster Tag237,00€ | Tagespreis108,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten129,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum28.06.2026 - 06.09.2026 | min. Tage7 | erster Tag269,00€ | Tagespreis140,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten129,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum07.09.2026 - 04.10.2026 | min. Tage7 | erster Tag237,00€ | Tagespreis108,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten129,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum05.10.2026 - 01.11.2026 | min. Tage3 | erster Tag228,00€ | Tagespreis99,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten129,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2026 - 26.12.2026 | min. Tage3 | erster Tag218,00€ | Tagespreis89,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten129,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum27.12.2026 - 11.01.2027 | min. Tage7 | erster Tag237,00€ | Tagespreis108,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten129,00€ |
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.
Sie erreichen uns unter:
04643 - 8699930 Gelting
04621 - 9529145 Schleswig