ab 75,00€ pro Nacht
zzgl. 129,00€ einmalige Nebenkosten
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Preis errechnen
Die Ferienwohnung mit Meerblick befindet sich auf 2 Etagen und bietet Platz für 4 Personen. Somit ist sie der ideale Ort für einen entspannten Familienurlaub.
Die Ferienwohnung verfügt über eine offene Wohnküche. Das angrenzende Esszimmer lädt zu gemeinsamen und geselligen Abenden ein.
Auch der Wohnbereich mit dem Eck-Sofa lädt zum Wohlfühlen und entspannende Abende ein. Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie direkt zum Balkon mit Blick auf die Ostsee. Genießen Sie Ihren ersten Kaffee am Morgen auf dem Balkon und lauschen Sie der Meeresbrise.
Die Wohnung bietet viel Raum und lässt keine Wünsche für Familien offen. Der nahe flachabfallende Sandstrand ist ideal für Kinder oder für entspannte Stunden im Strandkorb.
Auf dem Grundstück der Appartmentanlage befindet sich ein kleiner Spielplatz mit Schaukel und Klettergerüst.
In der Zeit von April - Oktober steht Ihnen das Schwimmbad in der Zeit von 08:00 - 22:00 Uhr kostenfrei zur Verfügung.
Ebenfalls verfügt die Anlage über eine finische Sauna , sowie einer Infrarotsauna, die Sie kostenpflichtig während Ihres Aufenthaltes nutzen können.
Waschmaschine und Trockner stehen Ihnen in der Anlage kostenpflichtig zur Verfügung.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum04.10.2025 - 22.12.2025 | min. Tage5 | erster Tag204,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten129,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum23.12.2025 - 31.12.2025 | min. Tage5 | erster Tag237,00€ | Tagespreis108,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten129,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum01.01.2026 - 30.04.2026 | min. Tage5 | erster Tag204,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten129,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum01.05.2026 - 07.06.2026 | min. Tage5 | erster Tag237,00€ | Tagespreis108,00€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten129,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum08.06.2026 - 06.09.2026 | min. Tage7 | erster Tag269,00€ | Tagespreis140,00€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten129,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum07.09.2026 - 03.10.2026 | min. Tage5 | erster Tag237,00€ | Tagespreis108,00€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten129,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum04.10.2026 - 22.12.2026 | min. Tage5 | erster Tag204,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten129,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum23.12.2026 - 01.01.2027 | min. Tage5 | erster Tag237,00€ | Tagespreis108,00€ | für Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten129,00€ |
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.
Sie erreichen uns unter:
04643 - 8699930 Gelting
04621 - 9529145 Schleswig