ab 80,00€ pro Nacht
zzgl. 105,00€ einmalige Nebenkosten
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Preis errechnen
Ihre Ferienwohnung Butt in Maasholm ist ca. 55qm groß und liegt im Obergeschoß mit einem traumhaften Seeblick. Sie bietet Platz für 2 Personen. Bequeme Polstermöbel und ein gemütliches Ambiente laden zum entspannen ein. Ebenso ein moderner Flachbildschirmfernseher. Kostenloses WLan. Die Küchenzeite ist komplett ausgestattet mit Elektroherd (Ceranfeld), Geschirr, Pfanne, Toaster, Wasserkocher und vieles mehr. Das Schlafzimmer verfügt übe ein Bett in der Größe 1,80 x 2,00 m und ist natürlich für Sie frisch bezogen. Handtücher und Geschirrtücher liegen für Sie bereit. Das Bad verfügt über eine flache Duschtasse mit Glasduschkabine. Im Garten finden Sie ausreichend Gartenmöbel und Strandkörbe. Für Fahrräder steht ein Abstellraum mit Ebike Ladestation zur Verfügung.
Besondere Merkmale
Ihre Ferienwohnung befindet sich in absoluter Traumlage in direkter Strandnähe - 200 m ca.
Wanderwege/Radwege beginnen direkt am Haus. Zum Yachthafen/Fischereihafen sind es ca. 150 m
Naturschutzgebiet/Vogelschutzgebiet direkt über den Deich zu erreichen.
Öko? Logisch! Wir heizen umweltfreundlich mit Erdwärme!
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum02.09.2024 - 20.10.2024 | min. Tage4 | erster Tag190,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum21.10.2024 - 22.12.2024 | min. Tage4 | erster Tag185,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum23.12.2024 - 01.01.2025 | min. Tage4 | erster Tag190,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten105,00€ |
Ihre Ansprechpartnerin: