ab 80,00€ pro Nacht
zzgl. 165,00€ einmalige Nebenkosten
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Preis errechnen
Diese wunderschöne Ferienwohnung befindet sich mitten auf dem Land in Schwackendorf unweit der Ostsee entfernt. Die Ferienwohnung bietet Platz für die Familie bis zu 4 Personen und liegt im Obergeschoß . Neben dem gemütlichen Wohn - Essbereich mit Schlafsofa verfügt die Ferienunterkunft über ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett . Über das Wohnzimmer gelangen Sie auf eine großzügige Dachterrasse mit Blick in den Garten auf der Sie den Tag ausklingen lassen können.
Waschmaschine und Trockner stehen in einem Gemeinschaftsraum zur Verfügung und ebenso ein Parkplatz direkt an der Unterkunft. Direkt im Ort befindet sich der "Barfusspark" . Die ruhige Gegend lädt zu ausgiebigen Radtouren an der Ostsee ein. Einkaufsmöglichkeiten finden Sie in ca 4 km entfernten Ort, genauso eine gute Auswahl an Restaurants.
Bettwäsche und Handtücher für 2 Personen incl.
Haustiere sind leider nicht erlaubt.
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
| SaisonzeitSaison B | Zeitraum02.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | erster Tag245,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
| SaisonzeitSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 01.01.2026 | min. Tage3 | erster Tag265,00€ | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
| SaisonzeitSaison A | Zeitraum02.01.2026 - 30.04.2026 | min. Tage3 | erster Tag265,00€ | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
| SaisonzeitSaison B | Zeitraum01.05.2026 - 31.05.2026 | min. Tage3 | erster Tag245,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
| SaisonzeitSaison A | Zeitraum01.06.2026 - 14.09.2026 | min. Tage3 | erster Tag265,00€ | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
| SaisonzeitSaison B | Zeitraum15.09.2026 - 12.10.2026 | min. Tage3 | erster Tag245,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
| SaisonzeitSaison A | Zeitraum13.10.2026 - 01.11.2026 | min. Tage3 | erster Tag265,00€ | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
| SaisonzeitSaison B | Zeitraum02.11.2026 - 19.12.2026 | min. Tage3 | erster Tag245,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
| SaisonzeitSaison A | Zeitraum20.12.2026 - 01.01.2027 | min. Tage3 | erster Tag265,00€ | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.

Sie erreichen uns unter:
04643 - 8699930 Gelting
04621 - 9529145 Schleswig