ab 55,00€ pro Nacht
zzgl. 185,00€ einmalige Nebenkosten
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Preis errechnen
Ferienwohnung „Hier Oben"
Tradition trifft modernen Komfort – Ihr Rückzugsort in Schuby Schwansen
Willkommen in der Ferienwohnung „Hier Oben", einer charmanten Unterkunft im traditionellen Reetdachhaus – liebevoll eingerichtet und perfekt für zwei Personen. Auf 45 m² erwartet Sie ein stilvolles Zuhause auf Zeit, das Ruhe, Komfort und ländliche Idylle vereint.
Ausstattung im Überblick
„Hier Oben" ist der perfekte Ort, um dem Alltag zu entfliehen und die Ruhe des ländlichen Lebens zu genießen. Ob beim Frühstück im Wintergarten oder beim Lesen im Garten – hier finden Sie Erholung und Inspiration.
Inklusive Leistungen
Erleben Sie die perfekte Kombination aus traditionellem Charme und modernem Komfort – wir freuen uns auf Ihren Besuch in Schuby Schwansen!
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
| SaisonzeitSaison C | Zeitraum02.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | erster Tag240,00€ | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten185,00€ |
| SaisonzeitSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 05.01.2026 | min. Tage3 | erster Tag260,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten185,00€ |
| SaisonzeitSaison C | Zeitraum06.01.2026 - 06.04.2026 | min. Tage3 | erster Tag250,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten185,00€ |
| SaisonzeitSaison A | Zeitraum07.04.2026 - 25.04.2026 | min. Tage3 | erster Tag260,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten185,00€ |
| SaisonzeitSaison B | Zeitraum26.04.2026 - 31.05.2026 | min. Tage3 | erster Tag250,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten185,00€ |
| SaisonzeitSaison A | Zeitraum01.06.2026 - 14.09.2026 | min. Tage3 | erster Tag260,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten185,00€ |
| SaisonzeitSaison B | Zeitraum15.09.2026 - 12.10.2026 | min. Tage3 | erster Tag250,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten185,00€ |
| SaisonzeitSaison A | Zeitraum13.10.2026 - 01.11.2026 | min. Tage3 | erster Tag260,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten185,00€ |
| SaisonzeitSaison C | Zeitraum02.11.2026 - 19.12.2026 | min. Tage3 | erster Tag250,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten185,00€ |
| SaisonzeitSaison A | Zeitraum20.12.2026 - 05.01.2027 | min. Tage3 | erster Tag260,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten185,00€ |
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.

Sie erreichen uns unter:
04643 - 8699930 Gelting
04621 - 9529145 Schleswig