ab 55,00€ pro Nacht
zzgl. 101,50€ einmalige Nebenkosten
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Preis errechnen
Willkommen in der Ferienwohnung "Hier Oben" – Ihrem perfekten Rückzugsort in Schuby Schwansen. Diese charmante 48m² große Wohnung befindet sich in einem traditionellen Reetdachhaus und bietet eine moderne und schicke Einrichtung, die ideal für zwei Personen ist.
Die gut ausgestattete Küche lässt keine Wünsche offen und bietet Ihnen alle Annehmlichkeiten, um köstliche Mahlzeiten zuzubereiten. Das Badezimmer ist mit einer erfrischenden Dusche ausgestattet und sorgt für einen komfortablen Start in den Tag. Im Schlafzimmer erwartet Sie ein bequemes Doppelbett, das für erholsame Nächte sorgt. "Hier Oben" ist der ideale Ort, um dem Alltag zu entfliehen und die Ruhe des ländlichen Lebens zu genießen. Kommen Sie und erleben Sie die perfekte Kombination aus traditionellem Charme und modernem Komfort.
Genießen Sie die Ruhe und die ländliche Idylle, die diese einzigartige Unterkunft ausstrahlt. Die Ferienwohnung verfügt über einen eingezäunten Gartenbereich mit einem malerischen Brunnen und einem gemütlichen Wintergarten, der zu entspannten Stunden einlädt.
Diese Seite nutzt eine Karte von Leaflet. Beim Laden der Karte können Daten wie Ihre IP-Adresse und Standortinformationen verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum01.10.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | erster Tag166,50€ | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten101,50€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage2 | erster Tag176,50€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten101,50€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum06.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage2 | erster Tag156,50€ | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten101,50€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum07.04.2025 - 25.04.2025 | min. Tage2 | erster Tag176,50€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten101,50€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum26.04.2025 - 31.05.2025 | min. Tage2 | erster Tag166,50€ | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten101,50€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum01.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage2 | erster Tag176,50€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten101,50€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum15.09.2025 - 12.10.2025 | min. Tage2 | erster Tag166,50€ | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten101,50€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum13.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage2 | erster Tag176,50€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten101,50€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum02.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | erster Tag156,50€ | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten101,50€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 01.01.2026 | min. Tage2 | erster Tag176,50€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten101,50€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum02.01.2026 - 17.01.2026 | min. Tage2 | erster Tag156,50€ | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten101,50€ |
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.