ab 69,00€ pro Nacht
zzgl. 104,00€ einmalige Nebenkosten
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Preis errechnen
"die grüne Wohnung"
liegt in Schaalby / Füsing im Ortskern und ist die Adresse für einen Urlaub an der Schlei mit besonderem Flair.
Die Wohnung befindet sich in einem renovierten Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert unter Reet und erstreckt sich auf 40 qm.
Sie beinhaltet neben einer offenen Wohnküche ein geräumiges Schlafzimmer und ein Badezimmer. Hier finden Sie genügend Platz für zwei Personen.
Die gut ausgestattete Küche lädt zum Kochen ein und wird durch einen gemütlichen Tresen mit Barstühlen vom Wohnbereich getrennt.
Das Schlafzimmer ist ruhig zum Garten gelegen und mit einem Doppelbett und einem kleinen Schreibtisch ausgestattet. Genießen Sie bei schönem Wetter den romantischen und naturnahen Garten nebst Terrasse und Grill oder fahren Sie mit dem Rad 5 Minuten zur nächsten Badestelle an der Schlei.
Die Wikingerstadt Schleswig ist unweit entfernt und bietet neben Museen und dem Schloss Gottorf auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Für ausgediehte Radtouren liegt die Wohnung mit ihrem Standort perfekt. Ihre Fahrräder können Sie sicher hinter dem Haus in einem kleinen Schuppen abstellen.
Gerne stellen wir Ihnen auf Wunsch auch ein Kinderreisebett zur Verfügung.
In der Unterkunft sind Hunde herzlich willkommen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum22.09.2025 - 10.10.2025 | min. Tage3 | erster Tag183,00€ | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum11.10.2025 - 31.10.2025 | min. Tage3 | erster Tag193,00€ | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum01.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage3 | erster Tag183,00€ | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum22.12.2025 - 02.01.2026 | min. Tage3 | erster Tag193,00€ | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum03.01.2026 - 15.03.2026 | min. Tage3 | erster Tag173,00€ | Tagespreis69,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum16.03.2026 - 30.04.2026 | min. Tage3 | erster Tag183,00€ | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum01.05.2026 - 20.09.2026 | min. Tage3 | erster Tag193,00€ | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum21.09.2026 - 11.10.2026 | min. Tage3 | erster Tag183,00€ | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum12.10.2026 - 31.10.2026 | min. Tage3 | erster Tag193,00€ | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum01.11.2026 - 22.12.2026 | min. Tage3 | erster Tag173,00€ | Tagespreis69,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum23.12.2026 - 02.01.2027 | min. Tage3 | erster Tag193,00€ | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten104,00€ |
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.
Sie erreichen uns unter:
04643 - 8699930 Gelting
04621 - 9529145 Schleswig