ab 78,00€ pro Nacht
zzgl. 125,00€ einmalige Nebenkosten
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Preis errechnen
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum01.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage3 | erster Tag223,00€ | Tagespreis98,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum15.09.2025 - 02.10.2025 | min. Tage3 | erster Tag213,00€ | Tagespreis88,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum03.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage3 | erster Tag223,00€ | Tagespreis98,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum02.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | erster Tag203,00€ | Tagespreis78,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 01.01.2026 | min. Tage3 | erster Tag223,00€ | Tagespreis98,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum02.01.2026 - 17.01.2026 | min. Tage3 | erster Tag203,00€ | Tagespreis78,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten125,00€ |
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie mich gerne.