ab 78,00€ pro Nacht
zzgl. 125,00€ einmalige Nebenkosten
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Preis errechnen
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum03.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage3 | erster Tag223,00€ | Tagespreis98,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum02.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | erster Tag203,00€ | Tagespreis78,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 05.01.2026 | min. Tage3 | erster Tag223,00€ | Tagespreis98,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum06.01.2026 - 06.04.2026 | min. Tage3 | erster Tag203,00€ | Tagespreis78,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum07.04.2026 - 25.04.2026 | min. Tage3 | erster Tag223,00€ | Tagespreis98,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum26.04.2026 - 31.05.2026 | min. Tage3 | erster Tag213,00€ | Tagespreis88,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum01.06.2026 - 14.09.2026 | min. Tage3 | erster Tag223,00€ | Tagespreis98,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum15.09.2026 - 02.10.2026 | min. Tage3 | erster Tag213,00€ | Tagespreis88,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum03.10.2026 - 01.11.2026 | min. Tage3 | erster Tag223,00€ | Tagespreis98,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum02.11.2026 - 19.12.2026 | min. Tage3 | erster Tag203,00€ | Tagespreis78,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum20.12.2026 - 05.01.2027 | min. Tage3 | erster Tag223,00€ | Tagespreis98,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten125,00€ |
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.
Sie erreichen uns unter:
04643 - 8699930 Gelting
04621 - 9529145 Schleswig