ab 65,00€ pro Nacht
zzgl. 100,00€ einmalige Nebenkosten
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Preis errechnen
Willkommen in unserer charmanten Ferienwohnung "Möwe" die mit ihren 38 qm Platz für 4 Personen bietet.
Die perfekte Unterkunft zwischen der Ostsee und der Schlei, die Sie in 8 Minuten fußläufig erreichen.
Lernen Sie die schönste Gegend in Schleswig-Holstein kennen.
Die Unterkunft verfügt über einen offenen Wohn- und Essbereich mit einer integrierten Küche, die Ihnen alle Annehmlichkeiten bietet, um sich wie zu Hause zu fühlen.
Die Wohnung bietet ein einladendes Schlafzimmer mit einem komfortablen Doppelbett sowie ein weiteres Schlafzimmer mit zwei Schlafkojen, ideal für Familien oder Freunde.
Zusätzlich beitet die Wohnung eine kleine Terrasse auf der Sie die frische Luft genießen und entspannen können.
Umgeben von einem wunderschönen Vogelschutzgebiet ist diese Lage perfekt für Naturliebhaber und
Vogelbeobachter.
Zudem laden die malerischen Radwege in der Umgebung zu erlebnisreichen Radtouren ein. Entdecken Sie die
Schönheit der Region und genießen Sie unvergessliche Tage in unserer kleinen Ferienwohnung!
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum01.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage3 | erster Tag165,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum15.09.2025 - 12.10.2025 | min. Tage3 | erster Tag165,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum13.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage3 | erster Tag165,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum02.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | erster Tag165,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 01.01.2026 | min. Tage3 | erster Tag165,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum02.01.2026 - 17.01.2026 | min. Tage3 | erster Tag165,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten100,00€ |
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie mich gerne.