ab 190,00€ pro Nacht
zzgl. 255,00€ einmalige Nebenkosten
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Preis errechnen
Das großzügige Ferienhaus "Strandspaziergang" bietet Platz für die ganze Familie auf 145qm und liegt in Maashom Bad in einer ruhigen Sackgasse.
Im Erdgeschoss befinden sich vier Schlafräume, zwei Wohnzimmer und zwei Bäder. Das OG verfügt ebenfalls über ein Badezimmer mit Dusche, sowie zwei Schlafräumen und einen großzügigen Wohn- / Essbereich mit Balkon.
Durch die großzügige Aufteilung findet man auch einen Rückzugsort, da sich im EG zwei verschließbare Wohnungen mit direkten Zugang in den Garten befinden. Der gepflegte Garten lädt zum verweilen ein und an warmen Tagen zum Grillen und Seele baumeln lassen.
Die perfekte Unterkunft zwischen der Ostsee und der Schlei, die Sie in 8 Minuten fußläufig erreichen. Ebenfalls eignet sich die Unterkunft hervorragend, um unsere schöne Gegend mit dem Fahrrad zu erkunden.
Das Haus ist ideal für Urlaub mit der ganzen Familie und Freunden, da sich in dem Haus drei einzelne Wohnungen befinden (Sonne,Möwe und Boje).
Es ist genügend Platz für alle und Ihr Haustier ist willkommen.
.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum01.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage3 | erster Tag445,00€ | Tagespreis190,00€ | für Personen12 | Anreise nuregal | Nebenkosten255,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum15.09.2025 - 12.10.2025 | min. Tage3 | erster Tag445,00€ | Tagespreis190,00€ | für Personen12 | Anreise nuregal | Nebenkosten255,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum13.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage3 | erster Tag445,00€ | Tagespreis190,00€ | für Personen12 | Anreise nuregal | Nebenkosten255,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum02.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | erster Tag445,00€ | Tagespreis190,00€ | für Personen12 | Anreise nuregal | Nebenkosten255,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum20.12.2025 - 21.12.2025 | min. Tage3 | erster Tag445,00€ | Tagespreis190,00€ | für Personen12 | Anreise nuregal | Nebenkosten255,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum22.12.2025 - 01.01.2026 | min. Tage3 | erster Tag445,00€ | Tagespreis190,00€ | für Personen12 | Anreise nuregal | Nebenkosten255,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum02.01.2026 - 06.01.2026 | min. Tage3 | erster Tag445,00€ | Tagespreis190,00€ | für Personen12 | Anreise nuregal | Nebenkosten255,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum07.01.2026 - 06.04.2026 | min. Tage3 | erster Tag445,00€ | Tagespreis190,00€ | für Personen12 | Anreise nuregal | Nebenkosten255,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum07.04.2026 - 25.04.2026 | min. Tage3 | erster Tag445,00€ | Tagespreis190,00€ | für Personen12 | Anreise nuregal | Nebenkosten255,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum26.04.2026 - 31.05.2026 | min. Tage3 | erster Tag445,00€ | Tagespreis190,00€ | für Personen12 | Anreise nuregal | Nebenkosten255,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum01.06.2026 - 14.09.2026 | min. Tage3 | erster Tag445,00€ | Tagespreis190,00€ | für Personen12 | Anreise nuregal | Nebenkosten255,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum15.09.2026 - 12.10.2026 | min. Tage3 | erster Tag445,00€ | Tagespreis190,00€ | für Personen12 | Anreise nuregal | Nebenkosten255,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum13.10.2026 - 01.11.2026 | min. Tage3 | erster Tag445,00€ | Tagespreis190,00€ | für Personen12 | Anreise nuregal | Nebenkosten255,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum02.11.2026 - 19.12.2026 | min. Tage3 | erster Tag445,00€ | Tagespreis190,00€ | für Personen12 | Anreise nuregal | Nebenkosten255,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum20.12.2026 - 21.12.2026 | min. Tage3 | erster Tag445,00€ | Tagespreis190,00€ | für Personen12 | Anreise nuregal | Nebenkosten255,00€ |
SaisonzeitSasison A | Zeitraum22.12.2026 - 01.01.2027 | min. Tage3 | erster Tag445,00€ | Tagespreis190,00€ | für Personen12 | Anreise nuregal | Nebenkosten255,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum02.01.2027 - 06.01.2027 | min. Tage3 | erster Tag445,00€ | Tagespreis190,00€ | für Personen12 | Anreise nuregal | Nebenkosten255,00€ |
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie mich gerne.